RackNerd:便宜VPS主机$10/年起自助换IP,洛杉矶/圣何塞/西雅图/纽约等多机房
RackNerd怎么样?RackNerd应该是目前低价VPS中相对口碑较好的一个,长期提供便宜VPS,产品稳定性不错,售后支持也及时。这是一家成立于2019年的国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,数据中心可选美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等机房,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
便宜VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $10.29/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 | |
四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 | |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Chinese New Year 2024
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 15GB | 2TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 38GB | 6TB/1Gbps | $23.88/年 | 点击购买 |
New Year 2024
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
[su_note note_color="#FFEA97" text_color="#A84A1E" radius="6"]测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)[/su_note]
下单请留意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,如果是面向海外访客的话就都差不多了。RackNerd提供的VPS主机基于KVM架构,SolusVM管理面板,支持用户一键自助更换IP。除了VPS外,商家还提供了部分促销独立服务器。
独立服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约 | E3-1240v2 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $59/月 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 64GB | 1.2TB(NVMe) | 100TB/1Gbps | 5个 | $149/月 |
犹他州 | 2*E5-2630V4 | 64GB | 12*8TB(HDD) | 1Gbps无限 | 5个 | $159/月 | 多机房站群 | E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C/8C/16C | $140/月 |
独立服务器(New Year 2024)